高起本
 
  
   | 序号 | 代码 | 专业名称 | 学制 | 收费标准 | 科类 | 
  
   | 1 | 417454004 | 计算机科学与技术 | 5 | 1300元/年 | 理工 | 
  
   | 2 | 417454003 | 土木工程 | 5 | 1300元/年 | 理工 | 
  
   | 3 | 417414002 | 汉语言文学 | 5 | 1300元/年 | 文史 | 
  
   | 4 | 417414005 | 会计学 | 5 | 1300元/年 | 文史 | 
  
   | 5 | 417414006 | 人力资源管理 | 5 | 1300元/年 | 文史 | 
  
   | 6 | 417414001 | 学前教育 | 5 | 1300元/年 | 文史 | 
 
高起专
 
  
   | 序号 | 代码 | 专业名称 | 学制 | 收费标准 | 科类 | 
  
   | 1 | 417554014 | 小学数学教育 | 2.5 | 1500元/年 | 理工 | 
  
   | 2 | 417554001 | 园林技术 | 2.5 | 1500元/年 | 理工 | 
  
   | 3 | 417554003 | 建筑设计 | 2.5 | 1500元/年 | 理工 | 
  
   | 4 | 417554002 | 工程造价 | 2.5 | 1500元/年 | 理工 | 
  
   | 5 | 417554004 | 机电一体化技术 | 2.5 | 1500元/年 | 理工 | 
  
   | 6 | 417554005 | 应用化工技术 | 2.5 | 1500元/年 | 理工 | 
  
   | 7 | 417554006 | 食品检验检测技术 | 2.5 | 1500元/年 | 理工 | 
  
   | 8 | 417554007 | 计算机应用技术 | 2.5 | 1500元/年 | 理工 | 
  
   | 9 | 417554008 | 护理 | 2.5 | 2000元/年 | 理工 | 
  
   | 10 | 417554009 | 药学 | 2.5 | 2000元/年 | 理工 | 
  
   | 11 | 417512013 | 小学英语教育 | 2.5 | 1100元/年 | 外文 | 
  
   | 12 | 417514015 | 小学语文教育 | 2.5 | 1100元/年 | 文史 | 
  
   | 13 | 417514011 | 大数据与会计 | 2.5 | 1100元/年 | 文史 | 
  
   | 14 | 417514010 | 市场营销 | 2.5 | 1100元/年 | 文史 | 
  
   | 15 | 417514012 | 旅游管理 | 2.5 | 1100元/年 | 文史 | 
  
   | 16 | 417514016 | 法律事务 | 2.5 | 1100元/年 | 文史 | 
 
专升本
 
  
   | 序号 | 代码 | 专业名称 | 学制 | 收费标准 | 科类 | 
  
   | 1 | 417164004 | 学前教育 | 2.5 | 1300元/年 | 教育 | 
  
   | 2 | 417164003 | 小学教育 | 2.5 | 1300元/年 | 教育 | 
  
   | 3 | 417114007 | 汉语言文学 | 2.5 | 1300元/年 | 文中 | 
  
   | 4 | 417114006 | 新闻学 | 2.5 | 1300元/年 | 文中 | 
  
   | 5 | 417112005 | 英语 | 2.5 | 1300元/年 | 文中 | 
  
   | 6 | 417144020 | 会计学 | 2.5 | 1300元/年 | 经管 | 
  
   | 7 | 417144001 | 国际经济与贸易 | 2.5 | 1300元/年 | 经管 | 
  
   | 8 | 417144010 | 心理学 | 2.5 | 1300元/年 | 经管 | 
  
   | 9 | 417144019 | 人力资源管理 | 2.5 | 1300元/年 | 经管 | 
  
   | 10 | 417144018 | 电子商务 | 2.5 | 1300元/年 | 经管 | 
  
   | 11 | 417144016 | 物流管理 | 2.5 | 1300元/年 | 经管 | 
  
   | 12 | 417144017 | 物业管理 | 2.5 | 1300元/年 | 经管 | 
  
   | 13 | 417134009 | 数学与应用数学 | 2.5 | 1700元/年 | 理工 | 
  
   | 14 | 417134013 | 土木工程 | 2.5 | 1700元/年 | 理工 | 
  
   | 15 | 417134015 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 1700元/年 | 理工 | 
  
   | 16 | 417134011 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 1700元/年 | 理工 | 
  
   | 17 | 417134014 | 制药工程 | 2.5 | 1700元/年 | 理工 | 
  
   | 18 | 417134008 | 化学 | 2.5 | 1700元/年 | 理工 | 
  
   | 19 | 417134012 | 电气工程及其自动化 | 2.5 | 1700元/年 | 理工 | 
  
   | 20 | 417164002 | 体育教育 | 2.5 | 1700元/年 | 教育 | 
 
        上一条:关于新乡学院2024年成人高校招生体育教育专业加试的工作安排 
        
        下一条:2024年成人高招网上报名流程
    
    【关闭】